ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МОДЕЛИ | |
---|---|
Aficio SP C260DNw | • сетевой полноцветный лазерный принтер формата А4 со скоростью печати 20 страниц в минуту и возможностью дуплексной печати, беспроводное подключение по Wi-Fi. |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
Технология печати | • электрографическая печать с экспонированием лазерным лучом, однокомпонентная система проявки методом сухого электростатического переноса |
Конфигурация | • настольный |
Двусторонняя печать | • автоматическая |
Время прогрева | • менее 30 секунд |
Время выхода первой страницы | • менее 14 секунд |
Скорость непрерывной печати | • 20 страниц в минуту |
Объем общей памяти | • 128 Мб |
Русификация | • есть |
Габариты (Ш х Г х В) | • 400 x 450 x 320 мм |
Вес | • менее 28.3 кг |
Питание | • 220 - 240 В, 50/60 Гц |
ПРИНТЕР | |
Процессор | • Intel Celeron-M 350 МГц |
Максимальное разрешение | • 2400 х 600 dpi |
Язык описания страниц | • GDI |
Возможность подключения | • Ethernet 100/10Base-T • USB 2.0 port, IEEE 802.11 b/g/n, NFC |
Поддерживаемые сетевые протоколы | • TCP/IP, IPP, Bonjor |
Операционные системы | • Windows Vista/7/8/8.1/10 Server 2003/2008/R2/2012/2016 |
РАБОТА С БУМАГОЙ | |
Формат бумаги | • A4, B5, A5, B6, A6 |
Запас бумаги | • стандартно: 250 листов • максимально: 750 листов • обходной лоток: 1 лист |
Ёмкость выходного лотка | • до 150 листов лицевой стороной вниз |
Плотность бумаги | • стандартный лоток: 60 - 160 г/м2 • обходной лоток: 60 - 160 г/м2 • дополнительный лоток: 60 - 105 г/м2 • дуплекс: 60 - 90 г/м2 |
Материалы для печати | • обычная бумага • вторичная бумага • пленка для проектора • наклейки • конверты |
ЭКОЛОГИЯ | |
Потребление энергии | • максимально: менее 1.3 кВт • в режиме «готовности»: менее 120 Вт • в «спящем» режиме: 1.3 Вт |
Шум | • максимально: 68.5 дБ |
Сертификаты безопасности | • BAM, Energy Star 2.0, EPEAT Silver Rated |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
Стандартно | • GlobalScan NX • Printer Driver Editor • Device Manager NX • Card Authentication Package • DeskTopBinder • ScanRouter • Network Device Management • Device Manager NX • Remote Communication Gate S |
Дополнительно | • @Remote |
НАГРУЗКИ | |
Средняя нагрузка | • 1.5k месяц |
Максимальная нагрузка | • 5k в месяц |
Пиковая нагрузка | • 20k в месяц |
Жизненный цикл | • 200k или 5 лет |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
Драм-картридж* | • (K) тип SP CSP C250E на 2k • (CMY) тип SP CSP C252HE на 1.6k • стартовые картриджи на 1k |
Бункер для отработки | • тип 220 на 25k |
Читать отзывы ()